Περιφέρεια Αττικής (Τελικά Αποτελέσματα)
Περιφέρεια Αττικής
Τελευταία ενημέρωση: 15/11/2010 1:44:18 μμ
Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 6719 / 6719 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1178899 / 2785480 (42,32 %) ΕΓΚΥΡΑ: 988972 ΑΚΥΡΑ: 79769 ΛΕΥΚΑ: 110158
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1178899 / 2785480 (42,32 %) ΕΓΚΥΡΑ: 988972 ΑΚΥΡΑ: 79769 ΛΕΥΚΑ: 110158
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | 24,04 % | 343792 | 12 | 52,86 % | 522838 | 49 |
Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 20,45 % | 292391 | 11 | 47,13 % | 466134 | 1 |
Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 15,95 % | 228115 | 8 | |||
Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14,44 % | 206473 | 8 | |||
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | 6,57 % | 93937 | 3 | |||
Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | 6,22 % | 89036 | 3 | |||
Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | 4,03 % | 57750 | 2 | |||
Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | 3,81 % | 54480 | 2 | |||
Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | 2,28 % | 32678 | 1 | |||
Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | 2,16 % | 30926 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.