Παρέμεινε 12η η Ελλάδα
Παρέμεινε 12η η Ελλάδα
Λόγω της νίκης που πήρε η Ζανκτ Γκάλεν, η
Ελβετία μείωσε λίγο την απόσταση από την Ελλάδα, η οποία παραμένει στην
12η θέση της κατάταξης της UEFA
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση της κατάταξης της UEFA μετά την ολοκλήρωση των ομίλων σε Champions League και Europa League.
Το βράδυ της Πέμπτης το μοναδικό που άλλαξε είναι πως η Ελβετία (13η) μείωσε ελάχιστα την απόσταση, καθώς η αποκλεισμένη, Ζανκτ Γκάλεν, νίκησε την Σουόνσι.
Το βράδυ της Πέμπτης το μοναδικό που άλλαξε είναι πως η Ελβετία (13η) μείωσε ελάχιστα την απόσταση, καθώς η αποκλεισμένη, Ζανκτ Γκάλεν, νίκησε την Σουόνσι.
Η απόσταση που έχει η Ελλάδα από την Τουρκία (11η) είναι μικρή, ενώ αμφότερες συνεχίζουν με 2 ομάδες τη νέα χρονιά στην Ευρώπη (Ολυμπιακός & Γαλατάσαράι στο Champions League, ΠΑΟΚ & Τράμπζονσπορ στο Europa League).
Οι Ελβετοί από την άλλη έχουν μόνο μία ομάδα, την Βασιλεία στο Europa League.
Πολύ σημαντικό λοιπόν είναι τι θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (16/12) στις κληρώσεις του Champions League και του Europa League.
Παρακάτω υπάρχει η κατάταξη των χωρών, με την παρένθεση να έχει τον αριθμό των ομάδων που συνεχίζουν στις διοργανώσεις για κάθε χώρα (αρχικά και εν συνεχεία με πόσες ξεκίνησαν).
Να θυμίσουμε πως η 12η θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στέλνει 100% τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και τη σεζόν 2015-2016.
Η κατάταξη
1. Ισπανία 88,427 (6/7)
2. Αγγλία 82,320 (6/7)
3. Γερμανία 79,498 (5/7)
4. Ιταλία 63,105 (5/6)
5. Πορτογαλία 57,966 (2/6)
6. Γαλλία 54,333 (2/6)
7. Ρωσία 45,832 (3/6)
8. Ολλανδία 43,146 (2/6)
9. Ουκρανία 40,133 (4/6)
10. Βέλγιο 36,100 (1/5)
11. Τουρκία 34,000 (2/5)
12. Ελλάδα 33,200 (2/5)
13. Ελβετία 31,425 (1/5)
14. Αυστρία 29,925 (1/5)
15. Τσεχία 27,850 (2/4)
16. Ρουμανία 27,257 (0/4)
17. Ισραήλ 26,625 (1/4)
18. Κύπρος 23,250 (0/4)
19. Δανία 21,100 (1/5)
20. Κροατία 19,625 (0/4)
21. Πολωνία 18,875 (0/4)
22. Λευκορωσία 18,625 (0/4)
23. Σκωτία 16,566 (0/4)
24. Σουηδία 16,325 (0/5)
25. Βουλγαρία 14,875 (1/4)
26. Νορβηγία 14,275 (0/5)
27. Σερβία 14,125 (0/4)
28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)
29. Σλοβακία 11,000 (0/4)
30. Σλοβενία 10,750 (1/4)
31. Μολδαβία 10,375 (0/4)
32. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)
33. Γεωργία 9,875 (0/4)
34. Καζαχστάν 8,250 (1/4)
35. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
36. Φινλανδία 7,175 (0/5)
37. Ισλανδία 6,750 (0/4)
38. Λετονία 6,250 (0/4)
39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)
40. Αλβανία 5,500 (0/4)
41. Λιθουανία 5,250 (0/4)
42. Σκόπια 5,250 (0/4)
43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)
44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)
45. Μάλτα 4,833 (0/4)
46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)
47. Βόρειος Ιρλανδία 3,625 (0/4)
48. Ουαλία 3,000 (0/4)
49. Αρμενία 2,875 (0/4)
50. Εσθονία 2,875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)
53. Ανδόρα 0,833 (0/3)
πηγή:http://www.sport24.gr