Music Of The Day

Εκτακτες ειδήσεις

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 24/12/24

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΙΣ 24/12/24

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΡΙΚΩΝ 
 
ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.7 του άρθρου 45 και του άρθρου 11 του v.4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Νέο ...............
2. Την υπ’ αριθμ. 84653/12.12.2022 (ΦΕΚ 6331 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των
κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
3. Την αριθμ. 48579/20.06.2024 (Β΄ 3602) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4622/ 2019 (Α΄ 133)».
4. Την υπ’ αριθμ. 22/13.02.2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ που αφορά στη διατύπωση γνώμης
σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2024.
5. Τον μόνιμο πληθυσμό των δήμων της χώρας, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2024 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Αποφασίζουμε
1. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) στους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: A/A ΚΩΔ. ΤΠΔ Ο
1/ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43.600,00
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13.100,00
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.900,00
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6.100,00
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18.200,00
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19.200,00
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10.900,00
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25.300,00
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6.600,00
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9.700,00
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15.100,00
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.500,00
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16.200,00
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12.200,00
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.000,00
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 32.800,00
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 18.000,00
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 7.700,00
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 8.400,00
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 6.500,00
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.200,00
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.100,00
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.000,00
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.900,00
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 110.000,00
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.200,00
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.100,00
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.300,00
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.100,00
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.000,00
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 34.500,00
33 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.400,00
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.000,00
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.200,00
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17.800,00
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.700,00
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.400,00
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.400,00
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.700,00
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.500,00
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.500,00
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23.600,00
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 15.500,00
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.800,00
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.100,00
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29.900,00
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.500,00
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.700,00
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.800,00
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.900,00
52 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.000,00
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.500,00
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.000,00
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.600,00
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.700,00
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.000,00
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.300,00
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.200,00
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.800,00
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.300,00
63 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.700,00
64 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 31.800,00
65 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.300,00
66 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.900,00
67 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.600,00
68 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.900,00
69 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.600,00
70 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.300,00
71 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.000,00
72 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.000,00
73 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.500,00
74 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.000,00
75 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.300,00
76 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.600,00
77 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.000,00
78 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.600,00
79 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20.800,00
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18.000,00
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.300,00
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11.700,00
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31.000,00
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7.300,00
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6.900,00
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 28.000,00
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 13.100,00
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 14.300,00
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 9.600,00
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.200,00
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.300,00
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15.100,00
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 56.700,00
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 37.900,00
121 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 12.300,00
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 22.200,00
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 5.000,00
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 21.000,00
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 15.000,00
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.100,00
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.600,00
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.500,00
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 18.600,00
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 11.400,00
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 5.000,00
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 39.000,00
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13.900,00
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15.900,00
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 17.900,00
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 11.600,00
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 8.900,00
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕIAΣ 10.500
139 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 6.300,00
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 14.200,00
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 8.700,00
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 19.900,00
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 18.000,00
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 29.600,00
145 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 14.800,00
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.400,00
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.000,00
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.400,00
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.000,00
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.700,00
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.600,00
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.700,00
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.900,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 13.500,00
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9.300,00
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9.600,00
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.500,00
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.300,00
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.800,00
160 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.700,00
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.900,00
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 97.800,00
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.300,00
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32.400,00
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.300,00
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.900,00
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.900,00
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24.200,00
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.300,00
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15.100,00
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.200,00
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.800,00
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.000,00
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.600,00
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40.100,00
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.100,00
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.400,00
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.300,00
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.100,00
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 25.000,00
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 15.100,00
182 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 18.200,00
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.000,00
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25.600,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.000,00
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.500,00
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9.100,00
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 14.600,00
189 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7.800,00
190 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20.100,00
191 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8.800,00
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.000,00
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23.900,00
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.400,00
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.000,00
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.100,00
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.000,00
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.000,00
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.500,00
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 34.800,00
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 19.800,00
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 5.000,00
203 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 17.800,00
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 22.300,00
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 34.600,00
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 10.800,00
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7.600,00
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25.100,00
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10.600,00
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5.000,00
211 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10.200,00
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14.400,00
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.700,00
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.900,00
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.800,00
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.000,00
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
229 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.800,00
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.300,00
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.000,00
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.000,00
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5.000,00
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16.300,00
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19.100,00
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 25.500,00
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12.000,00
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 28.300,00
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 18.300,00
240 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 54.600,00
241 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.200,00
242 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.700,00
243 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 14.700,00
244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 15.200,00
