Σεισμός στο Προκόπη Ευβοίας
Σεισμός στο Προκόπη Ευβοίας
Κουνήθηκε και η Αττική
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 03/11/2023 06:26:38.18 |
Μέγεθος | : 5.1 |
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 38.7088 |
Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 23.5545 |
Εστιακό Βάθος [km] | : 5.0 |
Τοποθεσία | : 6 Χλμ. ΑΝΑ του Προκοπίου Ευβοίας |
Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.